技術(shù)參數(shù)
機(jī)型 | SDRX-2000 | SDRX-3000 |
圖像性能 | ||
探測器類型 | 非致冷焦平面探測器 | |
像素 | 160×120 | 320×240 |
波長范圍 | 8~14μm | |
溫度分辨率 | 0.07℃(30℃時) | |
視場角/zui小焦距 | 14°×11° | 18°×13° |
聚焦 | 手動 | |
圖像顯示 | ||
顯示方式 | 2.5寸彩色LCD | |
菜單類型 | 中文菜單 | |
偽彩設(shè)置 | 六種調(diào)色板可選 | |
調(diào)節(jié)功能 | 圖像亮度、對比度可調(diào) | |
溫度測量 | ||
測溫范圍 | 0℃~+300℃ | |
測溫精度 | ±2℃或者讀數(shù)的±2% | |
測量方式 | 可自動測量并捕捉全屏zui高溫; | |
輻射率校正 | 通過設(shè)定物質(zhì)輻射率校正測量值 | |
圖像存儲及回放 | ||
存儲類型 | mini卡 | |
文件格式 | IMG文件格式 | |
圖像回放 | 可單畫面回放并測量分析 | |
時鐘功能 | 實時時鐘 | |
電池系統(tǒng) | 內(nèi)置式可充電鋰電池,使用時間5-6小時,現(xiàn)場可更換 | |
環(huán)境參數(shù) | ||
工作溫度 | -10℃ ~ +50℃ | |
存放溫度 | -40℃ ~ +70℃ | |
濕度 | 工作及存放10%~95% | |
物理特性 | ||
重量 | 0.7kg | |
接口方式 | MinUSB接口 |
揚(yáng)州蘇電電氣有限公司
工廠地址:江蘇省寶應(yīng)縣城南工業(yè)集中區(qū)興園1路
主營產(chǎn)品:主營輕型地埋電纜故障測試儀,頻響法繞組變形測試儀,靜荷式臥式拉力試驗機(jī)等
©2018 版權(quán)所有:揚(yáng)州蘇電電氣有限公司 備案號:蘇ICP備11032629號-3 總訪問量:250444 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸